Berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Maret 2024 dan hasil rapat kelulusan Penerimaan Santri Baru (PSB) SMPIT Darul Muttaqien Tahun Pendidikan 2023-2024, berikut kami sampaikan daftar nama-nama calon santri baru yang dinyatakan LULUS dan diterima di SMPIT Darul Muttaqien.
NO | NO. REGISTRASI | NAMA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 180841 | Affan Ahmad Baskoro | LULUS |
2 | 180105 | Aidan Banyu Pranaya | LULUS |
3 | 180367 | Aqila Jihan Falisha | LULUS |
4 | 180073 | Arsyad Danu Prasetyo | LULUS |
5 | 180226 | Bagas Pratama Gunawan | LULUS |
6 | 180013 | Dimas Arfa Ramadya | LULUS |
7 | 180165 | Grifa Maula Rinjani | LULUS |
8 | 9861 | Khairuna Syakirah Darmawan | LULUS |
9 | 180374 | Marisa Nur Fauziah | LULUS |
10 | 10106 | Maulana Dzakiyul Haq | LULUS |
11 | 10094 | Milsya Aulia Raja | LULUS |
12 | 10112 | Muhammad Dzal Aidy | LULUS |
13 | 180086 | Muhammad Fathir Ghazi | LULUS |
14 | 9732 | Muhammad Rizqi Farhanullail | LULUS |
15 | 180202 | Naflah Ristihia Fatin | LULUS |
16 | 180428 | Najla Nazhifa Hady | LULUS |
17 |
KETERANGAN (PENTING UNTUK DIBACA):