Berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Maret 2024 dan hasil rapat kelulusan Penerimaan Santri Baru (PSB) SDIT Darul Muttaqien Tahun Pendidikan 2023-2024, berikut kami sampaikan daftar nama-nama calon santri baru yang dinyatakan LULUS dan diterima di SDIT Darul Muttaqien.
NO | NAMA SISWA | JK | RUANG | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRISAM BILFAQIH RAMADHAN SULISTYO | L | 1 | LULUS | |
2 | ADINDA RAZANI ABDILLAH | P | 1 | LULUS | |
3 | AFIFAH NAYLA HUSNA | P | 1 | LULUS | |
4 | AFIYAH RAMADHANI HAFIZH | P | 1 | LULUS | |
5 | AHMAD ALIF ARZAQRI | L | 1 | LULUS | |
6 | AISYAH KHALIFAH | P | 1 | LULUS | |
7 | ARSENIO DANISH HARAHAP | L | 1 | LULUS | |
8 | ASMA AULIA IZZATUNNISA | P | 1 | LULUS | |
9 | ATHAYA HOSHI HARYANTO | L | 1 | LULUS | |
10 | AUDELLINA KAYLA PRADANA | P | 1 | LULUS | |
11 | MUHAMAD RAZIQ ATHALLAH | L | 1 | LULUS | |
12 | AZZAM NURIZKY HERYADI | L | 1 | LULUS | |
13 | DAIMA ASWA ALBEE | P | 2 | LULUS | |
14 | DALFA SYAHANE | L | 2 | LULUS | |
15 | DALFI SYAHANE | L | 2 | LULUS | |
16 | FALISHA BALQIIS SHAREEN | P | 2 | LULUS | |
17 | FARA GHINA ALESHA | P | 2 | LULUS | |
18 | FARREL NARAGITA ARLIE | L | 2 | LULUS | |
19 | GHAZAYN AL FATIH ARGENTA | L | 2 | LULUS | |
20 | HAFIZA KINAYA KARAENG | P | 2 | LULUS | |
21 | HAMIZ HASIF ARRAIS | L | 2 | LULUS | |
22 | HANNA AZKIA RAMADHANI | P | 2 | LULUS | |
23 | VALENSI NADA ZINAN | P | 2 | LULUS | |
24 | AQIL MUHAMMAD GAMAR | L | 2 | LULUS | |
25 | HILWA SABIRA SAHLA | P | 2 | LULUS | |
26 | IBRAHIM ASSIDIQ | L | 3 | LULUS | |
27 | ILHAM ABDULLAH | L | 3 | LULUS | |
28 | KANIA HUMAIRA SYAHLA | P | 3 | LULUS | |
29 | KYO KARURA KENSHIN | L | 3 | LULUS | |
30 | LATIFA NADA AZKADINA | P | 3 | LULUS | |
31 | MADYA FAHIMA LITUHAYU | P | 3 | LULUS | |
32 | MAIZA THAFANA | P | 3 | LULUS | |
33 | MUHAMMAD ARFAN ISKANDAR | L | 3 | LULUS | |
34 | MUHAMMAD CAESAR ABQARI RIDHO | L | 3 | LULUS | |
35 | MUHAMMAD ERVIN ERLANGGA ZEIN | L | 3 | LULUS | |
36 | MUHAMMAD HADZIQ GHAZI SYA'BANI NOANTARIA | L | 3 | LULUS | |
37 | MUHAMMAD KEANU HAZIQ WAHYUDI | L | 3 | LULUS | |
38 | HANINA RAISA QANITA | P | 3 | LULUS | |
39 | AHMAD SAID KHAHFI | L | 3 | LULUS | |
40 | MUHAMMAD ARSYA | L | 3 | LULUS | |
41 | MUHAMMAD KHALIF MAUZA ARHAM | L | 3 | LULUS | |
42 | MUHAMMAD RADITH SATRIO PRIAMBODHO | L | 4 | LULUS | |
43 | MUHAMMAD UWAIS AL-QARNI | L | 4 | LULUS | |
44 | NADHIF ADHYAKSA RAMADHAN | L | 4 | LULUS | |
45 | NAIRANNISA LASHIRA ALEYA | P | 4 | LULUS | |
46 | NAYLA NUHA AZZAHRA | P | 4 | LULUS | |
47 | NAZRIEL ARVINO RASHAAD BETDA | L | 4 | LULUS | |
48 | NIDA SYARIFAH | P | 4 | LULUS | |
49 | QUEENA ARSYILIA HARTADIMAS | P | 4 | LULUS | |
50 | RUMAYSHA ZHAFIRA MALAYEKA | P | 4 | LULUS | |
51 | ANGGINI MAHREEN AULIA | P | 4 | LULUS | |
52 | WAFDA KARINIA | P | 4 | LULUS | |
53 | SYAZANI SYAERELY | P | 4 | LULUS | |
54 | ZEESHAN XAVI RIZAL | L | 4 | LULUS | |
55 | AMIRA MAHESWARI AZIZ | P | 5 | LULUS | |
56 | ARVINO MIYAZ PUTRA TIHONA | L | 5 | LULUS | |
KETERANGAN (PENTING UNTUK DIBACA):
Tinggalkan Komentar