Berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 dan hasil rapat kelulusan Penerimaan Santri Baru (PSB) TMI Darul Muttaqien Tahun Pendidikan 2024-2025, berikut kami sampaikan daftar nama-nama calon santri baru yang dinyatakan LULUS dan diterima di TMI Darul Muttaqien
A. Kelas 1 TMI Putra
NO | NO FORMULIR | NAMA | RUANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | 0000010062 | ALIF NAUFAL PRADHIPTO | 01 | LULUS |
2 | 0000010002 | ARFA OCEAN SETIAWAN | 01 | LULUS |
3 | 0000009818 | ARKAN SAID RAMADHAN | 01 | LULUS |
4 | 0000009740 | ARKHAN DANA AL-FATIH | 01 | LULUS |
5 | 0000009948 | AZMI FATHAN | 01 | LULUS |
6 | 0000010082 | ABID ZAKI | 01 | LULUS |
7 | 0000009848 | ALFIN HALOMOAN SIREGAR | 01 | LULUS |
8 | 0000010064 | DEFIAN AKBAR MAULANA | 01 | LULUS |
9 | 0000009830 | EDIN IBRAHIMOVIC | 01 | LULUS |
10 | 0000009840 | FADHIL ACHMAD MAHENDRA | 01 | LULUS |
11 | 0000009752 | GHAIZAN BENJAMIN HAQILLAH | 01 | LULUS |
12 | 0000010004 | HAIKAL AFHAM SYAKUR | 01 | LULUS |
13 | 0000009804 | HANIF FIRDAUS RAMADHAN | 01 | LULUS |
14 | 0000009952 | ILHAN RAMADAN | 01 | LULUS |
15 | 0000010060 | ILYAS AR RIZIQ | 01 | LULUS |
16 | 0000009954 | ILYAS RIZIQ CAESAR | 01 | LULUS |
17 | 0000009942 | MUHAMMAD AHSAN FARIZ SUTIANA | 02 | LULUS |
18 | 0000009870 | MUHAMMAD AL FAHRISYI | 02 | LULUS |
19 | 0000009736 | MUHAMMAD HAYKAL RAMDANI | 02 | LULUS |
20 | 0000009932 | MUHAMMAD NAFIS UBAYDI | 02 | LULUS |
21 | 0000009990 | MUHAMMAD NAUFAL SATRIO PRATAMA | 02 | LULUS |
22 | 0000009844 | MUHAMMAD RAFFA ARDYANA | 02 | LULUS |
23 | 0000009876 | MUHAMMAD RASHYA RADITYA FADLIL RANGKUTI | 02 | LULUS |
24 | 0000009950 | MUHAMMAD RIMZI MEYFRIAN | 02 | LULUS |
25 | 0000009727 | MUHAMMAD ROFIUL MUTTAQIEN | 02 | LULUS |
26 | 180103 | MUHAMMAD SHABIYYU TAMAM | 02 | LULUS |
27 | 0000009922 | MUHAMMAD SHAFWAN ARGHANIY | 02 | LULUS |
28 | 0000009930 | ROYYAS ROJAIS SOLIH | 02 | LULUS |
29 | 0000009958 | RUBY TANDJUNG ALFATH | 02 | LULUS |
30 | 0000010038 | SULTHAN ATHALLAH DZAKWAN ALAMSYAH | 02 | LULUS |
31 | 0000009896 | RHASYA KURNIA ARZAKIA | LULUS | |
32 | 0000009798 | DAANISH AL NIZAM | LULUS |
B. Kelas 1 TMI Putr1
NO | NO FORMULIR | NAMA | RUANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | 180488 | AINAYYA FATHIYYATURAHMAH | 03 | LULUS |
2 | 0000009910 | ALIZIA KAUTSARA | 03 | LULUS |
3 | 0000009898 | ALYA SHAKILA NUR ADIFA | 03 | LULUS |
4 | 0000009814 | ALZENA NADHIFA ARIFIN | 03 | LULUS |
5 | 0000009862 | AZELIA NAISYA SHAFIRA | 03 | LULUS |
6 | 0000010070 | AZIZAH DITA FIRMANSYAH | 03 | LULUS |
7 | 0000009842 | AZKA SALSABILA HASAN | 03 | LULUS |
8 | 0000009956 | DHIYAUL FATIHATUSSA'DAH AL GHOZALI | 03 | LULUS |
9 | 0000009832 | FAUZIYAH ANAS TASYA | 03 | LULUS |
10 | 0000010066 | LULU ANGGRAINI | 03 | LULUS |
11 | 0000009924 | KAYLA NASFARAZAHRA | 03 | LULUS |
12 | 0000009900 | KHANSA SYAWALINA FATMAH | 03 | LULUS |
13 | 0000009794 | KHANZA ANINDYA LATISHA | 03 | LULUS |
14 | 0000010028 | KHAYFA HASYA YULIANTO | 04 | LULUS |
15 | 0000009766 | KHONSA KHOIRUNNISA | 04 | LULUS |
16 | 0000009820 | KHANSA GHAISANI PERTIWI | 04 | LULUS |
17 | 0000009772 | MEYZA INDRIANA SAPUTRI | 04 | LULUS |
18 | 0000009955 | NAILAH IMTIYAZ ATIFAH | 04 | LULUS |
19 | 0000009944 | NAJWA MUMTAZ HAMID | 04 | LULUS |
20 | 0000009957 | RAISYA NURFITRI AKMAL FAUZI | 04 | LULUS |
21 | 0000009750 | SABINA SALSABILA JANATA | 04 | LULUS |
22 | 0000009860 | SAVINA ARYANI SUMANTRI | 04 | LULUS |
23 | 0000009920 | SYAUQIYAH NAFFA'A LIBNA | 04 | LULUS |
24 | 0000009904 | SYIFA RAIHANA | 04 | LULUS |
25 | SYILFIANA ALFARUBIY | 04 | LULUS | |
26 | 0000009774 | ZIVANA KAYLA SIMANJUNTAK | 04 | LULUS |
27 | 180315 | AISHA AZKA SALSABILA | 04 | LULUS |
28 | RAHAYU ANASTASYA | 04 | LULUS | |
29 | 180421 | GHAISANI SYAKIRA | 04 | LULUS |
30 | 180014 | AFIYAH AZKA QURROTU AIN | 04 | LULUS |
C. Kelas Intensif
NO | NO FORMULIR | NAMA | RUANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | 0000009951 | AHMAD REZA ASSEFI | 05 | LULUS |
2 | 0000009728 | ANDRA AL MUADAFIN | 05 | LULUS |
3 | 0000010010 | ARGAD ALBIRUNI | 05 | LULUS |
4 | 0000010018 | AZKA AULA YUNIAR | 05 | LULUS |
5 | 0000009776 | GHAZWA FIKRI MALIK | 05 | LULUS |
6 | 0000010024 | HANIYYAH RAMADHANI BACHTIAR | 05 | LULUS |
7 | 0000009762 | KANZ RAFI ABYAZ | 05 | LULUS |
8 | 0000009980 | MUHAMAD AIDIL AKBAR RAMADHAN | 05 | LULUS |
9 | 0000009748 | MUHAMMAD. FAHRI ZUNA | 05 | LULUS |
10 | 0000009856 | ANNISA FIKRIA KURNIAWATI | 05 | LULUS |
11 | 0000009546 | ANNISA MUTHIAH RAHMAN | 05 | LULUS |
12 | 0000009760 | GALIYAH QOSAMAH | 05 | LULUS |
13 | 0000010020 | ILMA NAPIAH | 05 | LULUS |
14 | 0000009838 | PUTRI AYUNINGTYAS | 05 | LULUS |
15 | 0000009486 | M. Rafi Ataurrahman Sofian | 05 | LULUS |
16 | 0000010054 | Fachri Mufid Thoriq | 05 | LULUS |
KETERANGAN (PENTING UNTUK DIBACA):
Tinggalkan Komentar