Berdasarkan hasil ujian tahap 1 yang dilaksanakan secara online pada hari Sabtu, 11 Desember 2021 dan hasil rapat kelulusan Penerimaan Santri Baru (PSB) TMI Darul Muttaqien Tahun Pendidikan 2022-2023, berikut kami sampaikan daftar nama-nama calon santri baru yang dinyatakan LULUS dan diterima di TMI Darul Muttaqien.
Kelas 1 TMI Putra
NO | NO. REG | NAMA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 0000007379 | ABDUL AZIZ ASYARO | LULUS |
2 | 0000007382 | ABDUL FATAH AL KHOERI | LULUS |
3 | 0000007508 | ABIE SATYA YULIANTO | LULUS |
4 | 0000007478 | ADITYA RAFA HIDAYAT | LULUS |
5 | 0000007367 | AHMAD DEVANU ACHSAN | LULUS |
6 | 0000007246 | AHMAD DWI PRYOGA | LULUS |
7 | 0000007516 | AL FATH ASTUCIA | LULUS |
8 | 0000007323 | AL FATIH MANDALA QADDAFY | LULUS |
9 | 0000007380 | ALIF RAISYAH PRIA SHAHDEWA | LULUS |
10 | 0000007243 | ALVARRO SYAIBBAN WIYOGA TARUNA | LULUS |
11 | 0000007282 | ALZAM SAVERIO | LULUS |
12 | 0000007238 | ANDRA SYAFIQU RACHMAN | LULUS |
13 | 0000007458 | AQIL SYAFIQ ARANDA | LULUS |
14 | 0000007370 | ARSENALDI PURNOMO PUTRA | LULUS |
15 | 0000007473 | ASBIQ FAZARISYAS RIE ANGEL | LULUS |
16 | 0000007288 | AZHAR KINTANU GELAGA PUTRA | LULUS |
17 | 0000007351 | AZKA FIKRI RAHMAWAN | LULUS |
18 | 0000007291 | AZKAL AZKIA | LULUS |
19 | 0000007311 | BAGAS ARGANTA | LULUS |
20 | 0000007267 | BINTANG TRIELDINAR | LULUS |
21 | 0000007290 | CAESAR MIFTA ARASH | LULUS |
22 | 0000007344 | DARMA ADHI PRATAMA | LULUS |
23 | 0000007239 | DAWWIMNA KAFATA ILALBIRRI | LULUS |
24 | 0000007546 | DJALER GALANG KINARYA YUNA | LULUS |
25 | 0000007513 | DWIKAVANO PUTRA AGUNG | LULUS |
26 | 0000007488 | DZAKWAN FADLURRAHMAN | LULUS |
27 | 0000007491 | DZAKY ALMER JAMAIL | LULUS |
28 | 0000007206 | EFFRIND RIFQI AZZAMAESAR | LULUS |
29 | 0000007347 | EMERALD AZURA FARZAN | LULUS |
30 | 0000007302 | FAHMI ATHALLAH MUHAMMAD | LULUS |
31 | 0000007465 | FAJAR PUTRA CHANIAGO | LULUS |
32 | 0000007258 | FAKHRI AWLIYA PUTRA | LULUS |
33 | 0000007366 | FATHAN SHIDDIQ | LULUS |
34 | 0000007257 | FAZA AZMI WIFA PUTRA | LULUS |
35 | 0000007309 | GALANG WAHYU ZANUAR | LULUS |
36 | 0000007199 | GALIH PRABU ALFATIH | LULUS |
37 | 0000007437 | GHATFHAN NAUFAL | LULUS |
38 | 0000007240 | GIAN RANGGA BASKORO | LULUS |
39 | 0000007435 | HAIDAR ALLI | LULUS |
40 | 0000007212 | HIJAZ PRATAMA NASIRIN | LULUS |
41 | 0000007248 | HILMY TSANY AL BAHY | LULUS |
42 | 0000007500 | HISNU WARDANI | LULUS |
43 | 0000007360 | IBRAHIM ANWAR FAIRUZ | LULUS |
44 | 0000007421 | JIBRAN ANNAUFAL | LULUS |
45 | 0000007170 | KHAFILAH ALI AMRI SIREGAR | LULUS |
46 | 0000007552 | M. SYAFIQ NAZIF | LULUS |
47 | 0000007518 | M.FAHMI WIRASATYA | LULUS |
48 | 0000007532 | MARIO IVANDER AL FATALLAH | LULUS |
49 | 0000007217 | MOHAMAD AZKA HEZA | LULUS |
50 | 0000007341 | MUHAMAD AFLAH HILAL ZIYAD | LULUS |
51 | 0000007429 | MUHAMAD ALFAREZA REVGAND | LULUS |
52 | 0000007423 | MUHAMAD EVAN FADILA | LULUS |
53 | 0000007514 | MUHAMAD IHYA JAZILUL FAWAID IBNU ISMAIL | LULUS |
54 | 0000007353 | MUHAMMAD ADZKA FATIH | LULUS |
55 | 0000007469 | MUHAMMAD ARSYA KEMAL | LULUS |
56 | 0000007359 | MUHAMMAD DZINOVIC AL NAFEEZA | LULUS |
57 | 0000007276 | MUHAMMAD FAQIH | LULUS |
58 | 0000007436 | MUHAMMAD FATIH RAMADHAN | LULUS |
59 | 0000007464 | MUHAMMAD KHALIL AZZAM | LULUS |
60 | 0000007354 | MUHAMMAD LUTFI ALFARIZI | LULUS |
61 | 0000007230 | MUHAMMAD NABIL GHAISSAN AL HURRIY | LULUS |
62 | 0000007250 | MUHAMMAD NAUFAL AZKA ARDIANSYAH | LULUS |
63 | 0000007195 | MUHAMMAD RADITYA | LULUS |
64 | 0000007369 | MUHAMMAD RAFFA | LULUS |
65 | 0000007214 | MUHAMMAD RIFQI ARTHA NUGRAHA | LULUS |
66 | 0000007397 | MUHAMMAD RIZKI RAMADHANI ASRI | LULUS |
67 | 0000007392 | MUHAMMAD YAQHDAN RIZKI RAMADHAN | LULUS |
68 | 0000007343 | MUHAMMAD ZAHRAN AFIFI | LULUS |
69 | 0000007486 | NAFIL DHAIFULLAH RAFIF | LULUS |
70 | 0000007381 | NAINO AHMAD FERIZQO | LULUS |
71 | 0000007511 | NEIMO FAWWAZ SATRIA | LULUS |
72 | 0000007284 | PANDU WITJAKSONO GIANTORO | LULUS |
73 | 0000007375 | PRAMUDYA YUDHA PERWIRA | LULUS |
74 | 0000007377 | RADEN RIZKY DAFAPUTRA | LULUS |
75 | 0000007264 | RAFA ADLY PUTRA | LULUS |
76 | 0000007547 | RAFKA AHMAD ALFARIZQI | LULUS |
77 | 0000007451 | RAGA RULY RADITYA | LULUS |
78 | 0000007489 | RAHMAT | LULUS |
79 | 0000007339 | RAIHAN AL FARIZI | LULUS |
80 | 0000007476 | RAIVANY NASRULLAH | LULUS |
81 | 0000007442 | RAYHAN AHMAD AZIS FIRDAUS | LULUS |
82 | 0000007502 | RAYNAR HISYAM EL DIAZKA | LULUS |
83 | 0000007352 | RD. RAJA JUNDULLAOH FADHILAH SOEJOED CAK | LULUS |
84 | 0000007268 | REZKY NADHIR RAMADHAN | LULUS |
85 | 0000007446 | RHAZES ALFARABI MUFID | LULUS |
86 | 0000007420 | RIFFAD RAIHAN NURULLAH | LULUS |
87 | 0000007402 | RIFQI ADYARAKA NURFALAH | LULUS |
88 | 0000007509 | SUBKHI AHMAD DARMAWAN | LULUS |
89 | 0000007332 | TEUKU FACHRY | LULUS |
90 | 0000007515 | TEUKU REFI ALFAHREZI | LULUS |
91 | 0000007345 | WILDAN RAHMAN PRAJA | LULUS |
92 | 1802452 | GHIFARI LAZUARDI | LULUS |
93 | 1802456 | MUHAMMAD LUTFI PRADIKA | LULUS |
94 | 1802466 | SULTAN ELANG ADYA PUTRA | LULUS |
Kelas 1 TMI Putri
NO | NO. REG | NAMA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 0000007261 | AISYAH ALTHAFUNNISA | LULUS |
2 | 0000007294 | AISYAH KAMILA PUTRI | LULUS |
3 | 0000007459 | AIYA AULIA RAHMAH | LULUS |
4 | 0000007304 | ALFIRA NUR FAJRIANI | LULUS |
5 | 0000007477 | ALIMAH YARA NIBRA RAMADHANI | LULUS |
6 | 0000007315 | ALIYYA FATHIYYAH | LULUS |
7 | 0000007497 | ALMIRA SAFFANAH MAULANA | LULUS |
8 | 0000007427 | ALMIRA TSABITAH | LULUS |
9 | 0000007256 | ALTHAFUNNISA MU SAQEENA RISMAWAN | LULUS |
10 | 0000007390 | ALYA DESCHA SHANTIKA PUTRI | LULUS |
11 | 0000007376 | AMIRA TSANIA NAJMI | LULUS |
12 | 0000007330 | ANINDITA HALIMAH ZAFIRA | LULUS |
13 | 0000007279 | ANUGRAH PRASTIWI PUTRI ANDANTA | LULUS |
14 | 0000007281 | AQILA AZKA DZAZKIYYAH | LULUS |
15 | 0000007400 | ASY-SYFA QURROTUN KHUZAMA | LULUS |
16 | 0000007358 | ATHAYA HASSYA FATIHAH | LULUS |
17 | 0000007192 | AYA LUNAPRILIA MALEWA | LULUS |
18 | 0000007287 | AYESHA HASNA NAILA | LULUS |
19 | 0000007417 | AZKIYA AUFA KHATEEN | LULUS |
20 | 0000007229 | AZRA ZAHRA ADININGSIH PALWAMIEN | LULUS |
21 | 0000007499 | CAKRA AHMAD ADILYA | LULUS |
22 | 0000007438 | CLARA AZARINE | LULUS |
23 | 0000007233 | CUT KAYLA NATASYA PUTRI | LULUS |
24 | 0000007226 | DANELA HASNA NAFISAH | LULUS |
25 | 0000007479 | DAVINA AZKA KUMALA NUGROHO | LULUS |
26 | 0000007216 | DHIAZ ZAHRANA AKHYUNILA | LULUS |
27 | 0000007405 | DHIYAA KHAALISHAH AULIA RAMADHANI | LULUS |
28 | 0000007249 | FANY KHANSA NABILA | LULUS |
29 | 0000007205 | FATICHA | LULUS |
30 | 0000007388 | FELYCYA AFINI NASUTION | LULUS |
31 | 0000007316 | FIYA FADYAH MAHARANI | LULUS |
32 | 0000007395 | GITA IVANA | LULUS |
33 | 0000007485 | HADANA SALSABELLA EL HAKIM | LULUS |
34 | 0000007412 | HASNA RIFDA UFAIRAH | LULUS |
35 | 0000007305 | HYPATIA PHI RAMADHANI | LULUS |
36 | 0000007223 | INDIRA IVANA HAKIM | LULUS |
37 | 0000007507 | INTAN AFIFAH OKTAVIA | LULUS |
38 | 0000007262 | INTAN RAIHANAH HUWAIDAH | LULUS |
39 | 0000007418 | KALILA LAILA RAMADHANI | LULUS |
40 | 0000007416 | KAYYISAH RAIHANA NAZHIFA | LULUS |
41 | 0000007307 | KHAYRA MAULIDYA RIFANI UTAMI | LULUS |
42 | 0000007236 | KIARA ANUGRAH PRAKERTI SUBIYATMOKO | LULUS |
43 | 0000007374 | LEICA NAMIA THAHIRA | LULUS |
44 | 0000007365 | LIDIA LATIFAH ERVIAN | LULUS |
45 | 0000007385 | NAFIICARISSA RASYANDHARI | LULUS |
46 | 0000007273 | NAFYSHA ARIFIN | LULUS |
47 | 0000007378 | NAURA KAMILA IZZATI | LULUS |
48 | 0000007271 | NAURA KANAYA MUKHTI | LULUS |
49 | 0000007213 | NAVA THALITA HASAN | LULUS |
50 | 0000007363 | NISRINA NAJLA' | LULUS |
51 | 0000007204 | NOURA ZAHRA YUMAZIA | LULUS |
52 | 0000007251 | RAISYA RAPHAELA | LULUS |
53 | 0000007506 | RAMEYZA ALYA SISWANTO | LULUS |
54 | 0000007460 | RIZKY NURAINI | LULUS |
55 | 0000007440 | SANDA KARENINA | LULUS |
56 | 0000007494 | SHAFA ARLEA RACHTAR | LULUS |
57 | 0000007340 | SHAFA KAYYISAH | LULUS |
58 | 0000007196 | SHAQUILLA SHAVA SHAZWANA | LULUS |
59 | 0000007232 | SITI DWI RAHMADANI | LULUS |
60 | 0000007211 | SITI SARAH AZKIA HUSNA | LULUS |
61 | 0000007498 | SYAFA HERMITA HAIRUDIN | LULUS |
62 | 0000007215 | SYAIDAH SHOLEHAH SYAKIEB | LULUS |
63 | 0000007466 | SYAKIRA ADZKIYA RIZKI | LULUS |
64 | 0000007293 | SYIFA RACHMA DELILA | LULUS |
65 | 0000007480 | SYITTA KHUSSUDURI RANGKUTI | LULUS |
66 | 0000007394 | WARDATUL JANNAH | LULUS |
67 | 0000007224 | YASMIN FAHIRA SETIAWAN | LULUS |
68 | 0000007533 | ZAHRA FIRZATULLAH | LULUS |
69 | 0000007493 | ZAHWA MODY HANANIA | LULUS |
70 | 1802454 | HILYATUL MURSYIDAH | LULUS |
Kelas Intensif Putra
NO | NO. REG | NAMA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 0000007535 | AGIL BAHRIAN HAKIM (KADER) | LULUS |
2 | 0000007542 | AHMAD SYAHRUL M(KADER) | LULUS |
3 | 0000007538 | FAUZAN ABDUL MASHUR (KADER) | LULUS |
4 | 0000007145 | GREHAM IMANA MUMTAZA | LULUS |
5 | 0000007541 | KHAERUL AWAL ALAM (KADER) | LULUS |
6 | 0000007539 | M IBNU JAELANI (KADER) | LULUS |
7 | 0000007228 | M.DZIKRI KHOFI FAUZAN | LULUS |
8 | 0000007537 | MUHAMMAD FARHAN (KADER) | LULUS |
9 | 0000007234 | MUHAMMAD SYAFRI AL BUKHORI | LULUS |
10 | 0000007543 | MULYADI (KADER) | LULUS |
11 | 0000007457 | RAFI ILHAMSYAH | LULUS |
12 | 0000007545 | RAFID DHIASTYA F (KADER) | LULUS |
13 | 0000007540 | RONI IBRAHIM (KADER) | LULUS |
14 | 0000007310 | SAMUDRA ATMADIJAYA | LULUS |
Kelas Intensif Putri
NO | NO. REG | NAMA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 0000007452 | AALIYAH AZZAHRA WIBOWO | LULUS |
2 | 0000007530 | AISYA HASYA (KADER) | LULUS |
3 | 0000007523 | ARYANI SABILA (KADER) | LULUS |
4 | 0000007527 | ASKIA INES ALIBASYA (KADER) | LULUS |
5 | 0000007231 | CUT NAILA FITRIANI | LULUS |
6 | 0000007526 | DAVINA CHOERUNNISA (KADER) | LULUS |
7 | 0000007194 | HANA AQEELA RAMSHA KURNIAWAN | LULUS |
8 | 0000007525 | INTAN SALSABILA (KADER) | LULUS |
9 | 0000007528 | MARSYA SALSABILA (KADER) | LULUS |
10 | 0000007393 | MAYADA UMAH | LULUS |
11 | 0000007334 | MISNA KHOLISAH ELVI | LULUS |
12 | 0000007270 | NURUL AZKIYA | LULUS |
13 | 0000007299 | NURUL YUNITA JASMINE | LULUS |
14 | 0000007524 | PUTRI DWI APRILIA (KADER) | LULUS |
15 | 0000007522 | WINDA ADELLIA (KADER) | LULUS |
16 | 0000007529 | ZASKIA AULIA (KADER) | LULUS |
Keterangan (Penting untuk dibaca):
Assalamualaikum..
Mau tanya uang pangkal 23.600.000.
Apa sudah berikut seragam, buku panduan sekolah.?
Wa’alaikumsalam wr wb. Belum pak
Berikt rncian biayanya
– pendaftaran : 500.000
– uang pangkal : 23.600.000
– spp bulanan : 1.650.000
– buku : 1.050.000
– seragam : 1.180.000
– uang kegiatan 1 tahun : 970.000
Tinggalkan Komentar