Berdasarkan hasil ujian tahap 2 yang dilaksanakan secara online pada hari Sabtu, 19 Maret 2022 dan hasil rapat kelulusan Penerimaan Santri Baru (PSB) SDIT Darul Muttaqien Tahun Pendidikan 2022-2023, berikut kami sampaikan daftar nama-nama calon santri baru yang dinyatakan LULUS dan diterima di SDIT Darul Muttaqien.
NO | NO. REG | NAMA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 0000007788 | ADEEVA PRAVEENA QIANZI | LULUS |
2 | 0000007741 | ADZKIA KHANSA RIF'AN | LULUS |
3 | 0000007761 | ANDREA FIRZANA FIDELIA IRAWAN | LULUS |
4 | 0000007947 | ASHILAH RAESA FARZANA | LULUS |
5 | 0000007753 | GHAISAN AL KHALIFI MUBAROK | LULUS |
6 | 0000008000 | MOHAMMAD REYNAND KHAIZURAN | LULUS |
7 | 0000007690 | MUHAMMAD ABBIYAN FAHREZA | LULUS |
8 | 0000008022 | MUHAMMAD ALARIK UBADA | LULUS |
9 | 0000007410 | MUHAMMAD ARFAN WAFI | LULUS |
10 | 0000007747 | MUHAMMAD ARKAN AL GHIFARY | LULUS |
11 | 0000007737 | MUHAMMAD ATHMAR HUDA AL FAYYADH | LULUS |
12 | 0000007973 | MUHAMMAD AZZAM | LULUS |
13 | 0000007942 | MUHAMMAD YUSUF ASYSYAUQI | LULUS |
14 | 0000007721 | NADIA FATIHAH | LULUS |
15 | 0000007701 | NAIRA ZHAFIRA | LULUS |
16 | 0000007664 | NAWA AHSANA TARTILA SHOFI | LULUS |
17 | 0000007756 | NAYLA ALMIRA ZAHIYA | LULUS |
18 | 0000007336 | SALMA AZZAHRA NAJMATUNISA | LULUS |
19 | 0000007616 | SYARIFAH FELLYSIA SUHERDI | LULUS |
20 | 0000007936 | ZAHIRA ATHA ZAIDA | LULUS |
21 | 0000007945 | ZUMARULLAH ULYADDIN | LULUS |
22 | 1909616 | AIRIS PUTIKIANI CITRABUANA | LULUS |
23 | 1909566 | HILWA HAFIDZOTUS SULALAH | LULUS |
24 | 21200714 | MUHAMMAD ARKAN BAKKAH | LULUS |
25 | 21200447 | MUHAMMAD FAISHAL AKIF PRASTYO | LULUS |
26 | 1913226 | DINA NAHDA KAMILAH | LULUS |
27 | 21200016 | HILYAH ABIYATUL HUSNA | LULUS |
28 | 212000007 | MOZART ALBY FALAH WIRADILAGA | LULUS |
29 | 21200434 | MUHAMMAD RASYA ALFARIZQI | LULUS |
30 | 1909583 | NAMIRA FATHIMA HUDRI | LULUS |
Keterangan (Penting untuk dibaca):
Tinggalkan Komentar