Berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan pada hari Ahad, 14 Mei 2023 dan hasil rapat kelulusan Penerimaan Santri Baru (PSB) TMI Darul Muttaqien Tahun Pendidikan 2022-2023, berikut kami sampaikan daftar nama-nama calon santri baru yang dinyatakan LULUS dan diterima di TMI Darul Muttaqien.
Kelas 1 TMI Putra
NO | NO. RESGITRASI | NAMA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 0000008978 | ABDURRAHMAN KARIM HASBY | LULUS |
2 | 0000008958 | AL-KAHFI PRIMA RABBANI | LULUS |
3 | 0000009007 | ALIEF NOVAL SETYA UTAMA | LULUS |
4 | 0000008969 | AZKA ILIA ADHA | LULUS |
5 | 0000008963 | AZZAM MUBIN EFFENDY | LULUS |
6 | 0000008957 | BAZLA ADYA WARDHANA | LULUS |
7 | 0000008952 | FACHRY KHAIRAN SUPARDY | LULUS |
8 | 0000008975 | FARELL GEISHAR PUTRA PRIMA | LULUS |
9 | 0000009013 | HAMIZAN FADLI | LULUS |
10 | 0000009014 | IRSYAD ABDILLAH | LULUS |
11 | 0000008992 | MUHAMMAD DAFFA SYAFEEQ ARUZA | LULUS |
12 | 0000008960 | MUHAMMAD NATSRI FAJARI | LULUS |
13 | 0000008966 | NAUFAL FAJRI KHAIRANI | LULUS |
14 | 0000009008 | RASYA UBAIDILLAH KAMIL | LULUS |
15 | 0000008981 | REYNARD HAFIZD DHANA BELMIRO | LULUS |
16 | 0000008893 | FAIZ ZIKRI ALSADI | LULUS |
17 | 0000008837 | RAZA RABBANI | LULUS |
18 | 0000008481 | ARVA NAUFAL | LULUS |
19 | 0000009031 | M. GHOLIB HAIDAR | LULUS |
Kelas 1 TMI Putri
NO | NO. RESGITRASI | NAMA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 0000008944 | ALYA YUSTA ALIEFKA | LULUS |
2 | 0000008935 | DESTRI PRATIWI PUTRI | LULUS |
3 | 0000008971 | DINDA NAILAL HUSNA | LULUS |
4 | 0000008989 | HASNA AZIZAH PUTRI | LULUS |
6 | 0000008972 | HUMAIRAH AZZAHRAH | LULUS |
8 | 0000008980 | MARZETA NAIRA | LULUS |
9 | 0000008996 | NAILAH ALIFAH PUTRI SYAHRIAL | LULUS |
10 | 0000008982 | NISA ASHANTY | LULUS |
11 | 0000008909 | RANAYA KHAILA SULARJA | LULUS |
13 | 0000009019 | CHERYL MECCA AZIZAH LUBIS | LULUS |
14 | 0000009034 | DIRA MUFIDA AZZAHRA | LULUS |
15 | 0000009021 | NATASYA HALIMATUL ALIYAH | LULUS |
16 | 0000009028 | NURUL SHAFIQA HAMSYAR | LULUS |
17 | 0000009029 | PUTRI CHAIRUNNISA | LULUS |
18 | 1802335 | HASNA ABIDAH | LULUS |
19 | 0000008663 | DEFANIA SETYANI | LULUS |
20 | 0000008718 | ARRIHAADATUL AISYA SYAHLATUDZ DZUHRI | LULUS |
Kelas Intensif
NO | NO. RESGITRASI | NAMA | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|
1 | 0000008994 | AHMAD ABDULGHANI | LULUS | |
2 | 0000008961 | FAIZ RADITYA ZUMARDI | LULUS | |
3 | 0000008985 | HAIDAR NABIL DHIYA MARZUKI | LULUS | |
4 | 0000009012 | MUHAMMAD RIFAT HIDAYAT | LULUS | |
5 | 0000008988 | WENDRA NUGRAHA AMIN | LULUS |
KETERANGAN (PENTING UNTUK DIBACA):
Tinggalkan Komentar